|
| Статистика по странам(городам) | |
|---|---|
| Баку | 3238 |
| Москва | 657 |
| Санкт-Петербург | 194 |
| Киев | 71 |
| Казахстан | 47 |
| Московская область | 41 |
| Гянджа | 39 |
| Минск | 36 |
| Сумгаит | 35 |
| Ростов-на-Дону | 34 |
| Екатеринбург | 32 |
| Краснодар | 32 |
| Новосибирск | 32 |
| Германия | 29 |
| Ташкент | 29 |
| Красноярск | 28 |
| Челябинск | 27 |
| Днепропетровск | 26 |
| Казань | 26 |
| Одесса | 26 |
| Молдова | 23 |
| Эстония | 23 |
| Харьков | 23 |
| Тбилиси | 22 |
| Пермь | 20 |
| Самара | 20 |
| Латвия | 18 |
| Воронеж | 18 |
| США | 18 |
| Н.Новгород | 17 |
| Омск | 17 |
| Мурманск | 17 |
| Саратов | 15 |
| Нижний | 15 |
| Донецк | 15 |
| Волгоград | 15 |
| Ставрополь | 14 |
| Алматы | 13 |
| Иваново | 13 |
| Стамбул | 13 |
| Али-Байрамлы | 13 |
| Иркутск | 12 |
| Ижевск | 12 |
| Ростовская обл. | 12 |
| Турку | 12 |
| Ярославль | 12 |
| Австралия | 12 |
| Другой город | 12 |
| Запорожье | 11 |
| Тюмень | 11 |
| Татарстан | 11 |
| Австрия | 11 |
| Мингечаур | 10 |
| Архангельск | 10 |
| Оренбург | 10 |
| Ульяновск | 10 |
| Иерусалим | 10 |
| Калининград | 10 |
| Сургут | 9 |
| Анкара | 9 |
| Башкортостан | 9 |
| Анапа | 9 |
| Голландия | 9 |
| Рязань | 9 |
| Новокузнецк | 9 |
| Кемерово | 9 |
| Владикавказ | 9 |
| Тверь | 9 |
| Барнаул | 9 |
| Набережные Челны | 8 |
| Чебоксары | 8 |
| Николаев | 8 |
| Курск | 8 |
| Приморский край | 8 |
| Астрахань | 8 |
| Литва | 8 |
| Гродно | 8 |
| Белгород | 8 |
| Хабаровск | 8 |
| Могилев | 8 |
| Тель-Авив | 8 |
| Симферополь | 8 |
| Ужгород | 8 |
| Актау | 7 |
| Кривой Рог | 7 |
| Балаково | 7 |
| Владивосток | 7 |
| Луганск | 7 |
| Лондон | 7 |
| Тольятти | 7 |
| Гомель | 7 |
| Улан-Удэ | 7 |
| Бобруйск | 7 |
| Кострома | 7 |
| Ереван | 7 |
| Йошкар-Ола | 7 |
| Болгария | 7 |
| Севастополь | 7 |
| Махачкала | 7 |
| Туркменистан | 6 |
| Алчевск | 6 |
| Испания | 6 |
| Актюбинск | 6 |
| Тюменская область | 6 |
| Херсон | 6 |
| Хайфа | 6 |
| Сыктывкар | 6 |
| Амстердам | 6 |
| Новгород | 6 |
| Сочи | 6 |
| Мариуполь | 6 |
| Чита | 6 |
| Чернигов | 6 |
| Балашиха | 6 |
| Вологда | 6 |
| Калуга | 6 |
| Абакан | 6 |
| Армавир | 6 |
| Владимир | 6 |
| Новороссийск | 5 |
| Киров | 5 |
| Пятигорск | 5 |
| Смоленск | 5 |
| Нью-Йорк | 5 |
| Сумы | 5 |
| Париж | 5 |
| Уфа | 5 |
| Швеция | 5 |
| Италия | 5 |
| Пенза | 5 |
| Полтава | 5 |
| Ханты-Мансийск | 4 |
| Львов | 4 |
| Батуми | 4 |
| Хмельницкий | 4 |
| Дубай | 4 |
| Кременчуг | 4 |
| Липецк | 4 |
| Геленджик | 4 |
| Дербент | 4 |
| Нефтеюганск | 4 |
| Рыбинск | 4 |
| Бельгия | 4 |
| Томск | 4 |
| Рига | 4 |
| Черновцы | 4 |
| Новополоцк | 4 |
| Адлер | 4 |
| Ростов | 4 |
| Витебск | 4 |
| Нальчик | 4 |
| Винница | 4 |
| Ялта | 4 |
| Академгородок | 3 |
| Серпухов | 3 |
| Таганрог | 3 |
| Феодосия | 3 |
| Петрозаводск | 3 |
| Люберцы | 3 |
| Норвегия | 3 |
| Якутск | 3 |
| Брянск | 3 |
| Истра | 3 |
| Житомир | 3 |
| Брест. обл. | 3 |
| Северодвинск | 3 |
| Подольск | 3 |
| Дзержинск | 3 |
| Куба | 3 |
| Тула | 3 |
| Бишкек | 3 |
| Душанбе | 3 |
| Петропавл-Камчатск | 3 |
| Майкоп | 3 |
| Ухта | 3 |
| Норильск | 3 |
| Афины | 3 |
| Шеки | 3 |
| Ивано-Франковск | 3 |
| Аделаида | 3 |
| Варшава | 3 |
| Ангарск | 3 |
| Тегеран | 2 |
| Эфиопия | 2 |
| Тернополь | 2 |
| Египет | 2 |
| Берлин | 2 |
| Сербия | 2 |
| Новотроицк | 2 |
| Череповец | 2 |
| Борисов | 2 |
| Салехард | 2 |
| Гамбург | 2 |
| Саранск | 2 |
| Карелия | 2 |
| Нахичевань | 2 |
| Рубцовск | 2 |
| Барановичи | 2 |
| Юрга | 2 |
| Кипр | 2 |
| Бийск | 2 |
| Десногорск | 2 |
| Сергиев Посад | 2 |
| Орел | 2 |
| Арзамас | 2 |
| Кишинев | 2 |
| Лос-Анжелес | 2 |
| Первоуральск | 2 |
| Глазов | 2 |
| Мирный | 2 |
| Белогорск | 2 |
| Южно-Сахалинск | 2 |
| Избербаш | 2 |
| Нижневартовск | 2 |
| Прага | 2 |
| Новочеркасск | 2 |
| Караганда | 2 |
| Железнодорожный | 2 |
| Свердл. область | 2 |
| Страсбург | 2 |
| Орехово-Зуево | 2 |
| Биробиджан | 2 |
| Донбасс | 2 |
| Мин. Воды | 2 |
| Ровно | 2 |
| Мытищи | 2 |
| Новый Уренгой | 2 |
| Димитровград | 2 |
| Сахалин | 2 |
| Аризона | 2 |
| Тобольск | 2 |
| Финляндия | 2 |
| Брест | 2 |
| Венеция | 2 |
| Бендеры | 2 |
| Кисловодск | 2 |
| Канада | 2 |
| Вена | 2 |
| Верона | 2 |
| Гатчина | 2 |
| Свободный | 1 |
| Кировоград | 1 |
| Венгрия | 1 |
| Брюссель | 1 |
| Усть-Каменогорск | 1 |
| Усть-Илимск | 1 |
| Ноябрьск | 1 |
| Обнинск | 1 |
| Выборг | 1 |
| Кустанай | 1 |
| Соликамск | 1 |
| Дюссельдорф | 1 |
| Барселона | 1 |
| Осло | 1 |
| Югорск | 1 |
| Черноголовка | 1 |
| Тирасполь | 1 |
| Клин | 1 |
| Энгельс | 1 |
| Славянск | 1 |
| Самарканд | 1 |
| Астара | 1 |
| Хьюстон | 1 |
| Елец | 1 |
| Тильзит | 1 |
| Бельцы | 1 |
| Тамбов | 1 |
| Аксай | 1 |
| Бразилия | 1 |
| Зеленоград | 1 |
| Гданьск | 1 |
| Киргизия | 1 |
| Находка | 1 |
| Дублин | 1 |
| Роттердам | 1 |
| Даугавпилс | 1 |
| Стерлитамак | 1 |
| Георгиевск | 1 |
| Железногорск | 1 |
| Швейцария | 1 |
| Лабинск | 1 |
| Бердянск | 1 |
| Магадан | 1 |
| Волжский | 1 |
| Благодарный | 1 |
| София | 1 |
| Орск | 1 |
| Курган | 1 |
| Южная Африка | 1 |
| Ковель | 1 |
| Ашхабад | 1 |
| Сызрань | 1 |
| Волоколамск | 1 |
| Штутгарт | 1 |
| Заинск | 1 |
| Железноводск | 1 |
| Старый Оскол | 1 |
| Ессентуки | 1 |
| Сарганс | 1 |
| Комсомольск-на-Амуре | 1 |
| Днепродзержинск | 1 |
| Боровичи | 1 |
| Калужская область | 1 |
| Сан-Франциско | 1 |
| Солнечногорск | 1 |
| Нарва | 1 |
| Стрежевой | 1 |
| Чайковский | 1 |
| Пекин | 1 |
| Урал | 1 |
| Кашира | 1 |
| Братск | 1 |
| Магнитогорск | 1 |
| Керчь | 1 |
| Волочек | 1 |
| Иордания | 1 |
| Нерюнгри | 1 |
| Нижнекамск | 1 |
| Альметьевск | 1 |
| Белград | 1 |
| Нижний Тагил | 1 |
| Березники | 1 |
| Кайеркан | 1 |
| Славутич | 1 |
| Беер-Шева | 1 |
| Северск | 1 |
| Сосновый Бор | 1 |
| Милан | 1 |
| Учкудук | 1 |
| Клайпеда | 1 |
| Сухуми | 1 |
| Астана | 1 |
| Никополь | 1 |
| Химки | 1 |
| Бахрейн | 1 |
| Можайск | 1 |
| Южноукраинск | 1 |
| Ваш пол | |
|---|---|
| Мужчина | 4423 |
| Женщина | 1697 |
| Ваше Семейное положение | |
|---|---|
| Холост(Не замужем) | 4709 |
| Женат(Замужем) | 587 |
| Разведённый(ая) | 478 |
| В разлуке | 278 |
| Вдовец(Вдова) | 49 |
| Не выбрано | 19 |
| Наличие детей | |
|---|---|
| Нет | 5058 |
| 1 | 539 |
| 2 | 346 |
| 5 или более | 70 |
| 3 | 65 |
| Не выбрано | 28 |
| 4 | 14 |
| Ваш рост | |
|---|---|
| 5'10" (178cm) | 1142 |
| 6'0" (183cm) | 922 |
| 5'9" (175cm) | 851 |
| 5'7" (171cm) | 623 |
| 5'6" (168cm) | 561 |
| 5'8" (173cm) | 500 |
| 5'5" (166cm) | 411 |
| 6'2" (188cm) | 302 |
| 5'4" (163cm) | 263 |
| 5'3" (160cm) | 233 |
| 5'2" (157cm) | 99 |
| 6'4" (193cm) | 77 |
| 5'0" (155cm) | 38 |
| 4'11" (152cm) | 21 |
| 4'2" (127cm) | 18 |
| 6'6" (198cm) | 15 |
| Не выбрано | 12 |
| 7'0" (213cm) | 12 |
| 4'8" (142cm) | 6 |
| 4'4" (132cm) | 4 |
| 6'8" (203cm) | 4 |
| 4'6" (137cm) | 4 |
| 6'10" (208cm) | 2 |
| Ваш вес | |
|---|---|
| 155 lbs (70кг) | 552 |
| 165 lbs (75кг) | 440 |
| 145 lbs (66кг) | 372 |
| 140 lbs (63кг) | 362 |
| 150 lbs (68кг) | 349 |
| 175 lbs (79кг) | 336 |
| 160 lbs (73кг) | 328 |
| 135 lbs (61кг) | 320 |
| 180 lbs (82кг) | 317 |
| 125 lbs (57кг) | 301 |
| 120 lbs (54кг) | 274 |
| 170 lbs (77кг) | 250 |
| 130 lbs (59кг) | 238 |
| 110 lbs (50кг) | 203 |
| 190 lbs (86кг) | 188 |
| 185 lbs (84кг) | 166 |
| 115 lbs (52кг) | 164 |
| 105 lbs (48кг) | 131 |
| 195 lbs (89кг) | 122 |
| 80 lbs (36кг) | 96 |
| 200 lbs (91кг) | 94 |
| 210 lbs (95кг) | 92 |
| 100 lbs (45кг) | 66 |
| 205 lbs (93кг) | 60 |
| 215 lbs (97кг) | 56 |
| 220 lbs (100кг) | 53 |
| 90 lbs (41кг) | 36 |
| 95 lbs (43кг) | 30 |
| 85 lbs (39кг) | 30 |
| Не выбрано | 14 |
| 225 lbs (102кг) | 12 |
| 300 lbs (136кг) | 11 |
| 235 lbs (107кг) | 11 |
| 240 lbs (109кг) | 9 |
| 230 lbs (104кг) | 7 |
| 245 lbs (111кг) | 6 |
| 255 lbs (116кг) | 5 |
| 275 lbs (125кг) | 4 |
| 250 lbs (113кг) | 4 |
| 265 lbs (120кг) | 4 |
| 260 lbs (118кг) | 3 |
| 295 lbs (134кг) | 2 |
| 280 lbs (127кг) | 1 |
| 270 lbs (122кг) | 1 |
| Цвет Ваших волос | |
|---|---|
| Чёрный | 2417 |
| Каштан | 867 |
| Брюнет | 734 |
| Коричневый | 703 |
| Русые | 499 |
| Блондин | 450 |
| Рыжий | 85 |
| Серый | 65 |
| Тёмнорыжий | 65 |
| Лысый | 59 |
| Крашенный блондин | 47 |
| Серебрянный | 44 |
| Белый | 38 |
| Красный | 30 |
| Не выбрано | 17 |
| Цвет Ваших глаз | |
|---|---|
| Карий | 3037 |
| Черный | 936 |
| Зелёный | 791 |
| Голубой | 656 |
| Другой | 359 |
| Серый | 327 |
| Не выбрано | 14 |
| Ваш этнос | |
|---|---|
| Не выбрано | 3015 |
| Белая/Кавказская | 2060 |
| Другое | 526 |
| Метис | 288 |
| Азиатская | 137 |
| Испанская | 76 |
| Негритянская | 18 |
| Ваша религия | |
|---|---|
| Мусульманин | 3068 |
| Христианин | 1371 |
| Другое | 515 |
| Вера в Бога | 386 |
| Атеист | 279 |
| Не верующий | 168 |
| Католик | 52 |
| Агностик | 49 |
| Новый век | 43 |
| Иудаизм | 35 |
| Гуманист | 34 |
| Не выбрано | 33 |
| Восточный ортодокс | 27 |
| Буддист | 18 |
| Баптист | 16 |
| Протестант | 15 |
| Мормон (LDS) | 8 |
| Лютеранин | 3 |
| Курение | |
|---|---|
| Некурящий | 3353 |
| Иногда | 1524 |
| Регулярно | 1224 |
| Не выбрано | 19 |
| Выпивка | |
|---|---|
| Иногда | 3785 |
| Никогда | 2188 |
| Часто | 132 |
| Не выбрано | 15 |
| Ваше образование | |
|---|---|
| Выпускник ВУЗа | 2669 |
| Не выбрано | 1078 |
| Студент ВУЗа | 1014 |
| Средняя школа | 680 |
| Выпускник колледжа | 343 |
| Студент колледжа | 336 |
| Знак зодиака | |
|---|---|
| Козерог | 610 |
| Лев | 581 |
| Рак | 558 |
| Рыбы | 547 |
| Овен | 539 |
| Телец | 526 |
| Водолей | 523 |
| Дева | 490 |
| Близнецы | 479 |
| Весы | 440 |
| Скорпион | 430 |
| Стрелец | 397 |
|
Время генерации: 0.3650670 сек. Юзеров сейчас: 0, Гостей сейчас: 12 Обратная Связь | Отзывы | Условия использования | Политика секретности Powered by AzDG |